专家计划:新流行命中率:85% | 回报率:1745%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519-521期 | 大 | 0519期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 大 | 0516期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0499期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0462期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。